Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,312,000 $2,650
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
ELTA 逸泰雅居 #32-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,723
Union Square Residences 誉岭峰 #09-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,422,000 $3,071

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,688,888 $1,951
Hillock Green 悦翠轩 #13-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,838,000 $1,968

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
One Sophia #07-07 4553 Area(Sqft/Sqm) 0 $14,220,000 $3,123
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,889,900 $2,606
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Lentor Mansion #02-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,267,000 $2,200
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,678,000 $2,407

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #40-08 4833 Area(Sqft/Sqm) 5 $21,888,000 $4,528
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,252,000 $2,790
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,260 $2,534
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,819,020 $2,485
Nava Grove #20-04 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,138,100 $2,720
SORA 水岸华庭 #01-22 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,484,000 $2,135

contact

CHAN SWEE YEE
MARKETING MANAGER
CEA LICENSE: R069965G
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.